
Holzwiege
Art. PE808000Preisliste
| cm | inch | natur | gebeizt | 
|---|---|---|---|
| 9 | 3,54 | - | - | 
| 9,5 | 3,74 | - | - | 
| 12 | 4,72 | - | - | 
| 16 | 6,30 | - | - | 
| 20 | 7,87 | - | - | 
| 25 | 9,84 | - | - | 
| 30 | 11,81 | - | - | 
| 44 | 17,32 | - | - | 
| 60 | 23,62 | - | - | 
| 75 | 29,53 | - | - | 
| 90 | 35,43 | - | - | 
| 120 | 47,24 | - | - | 
| 150 | 59,06 | - | - | 
Alle Preise sind inklusive MwSt und Versandkosten
																Ausführungen
																
																	
																		
																			 natur
																			In Naturholz belassen (unbehandelt)
																			natur
																			In Naturholz belassen (unbehandelt)
																		
																		
																			 gebeizt
																			Mit Wachsbeize gebeizt und mit Wachs poliert
																			gebeizt
																			Mit Wachsbeize gebeizt und mit Wachs poliert
																		
																	
																
															
														Folgende Ausführungen bzw. Größen sind verfügbar:




